“首页”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<strong> | <strong>Welcome to our website. </strong> | ||
请查阅[https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents 用户指导]以获取使用本wiki软件的信息。 | 请查阅[https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents 用户指导]以获取使用本wiki软件的信息。 | ||
== | == GreenLab Research Issues == | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings MediaWiki配置设置列表] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings MediaWiki配置设置列表] | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ/zh-hans MediaWiki常见问题] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ/zh-hans MediaWiki常见问题] | ||
第9行: | 第9行: | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources 本地化MediaWiki到您的语言] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources 本地化MediaWiki到您的语言] | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam 了解如何在您的wiki上打击破坏] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam 了解如何在您的wiki上打击破坏] | ||
* Interaction between Organogenesis and Photosynthesis through biomass production and partitioning . Computed from initial conditions | |||
* Deterministic and stochastic case | |||
* Double reserve, dry and fresh matter (energetic mock-up) | |||
* Organ functioning control step by step. | |||
* Tree structure simplification. | |||
* Interaction plant and environment: water, light, temperature (at organogenesis level) | |||
* Optimization and Control of the dynamical growth to improve yield under constraints. | |||
* Computer Graphics applications for plants and stands visualisation |
2023年6月6日 (二) 02:58的版本
Welcome to our website.
请查阅用户指导以获取使用本wiki软件的信息。
GreenLab Research Issues
- Interaction between Organogenesis and Photosynthesis through biomass production and partitioning . Computed from initial conditions
- Deterministic and stochastic case
- Double reserve, dry and fresh matter (energetic mock-up)
- Organ functioning control step by step.
- Tree structure simplification.
- Interaction plant and environment: water, light, temperature (at organogenesis level)
- Optimization and Control of the dynamical growth to improve yield under constraints.
- Computer Graphics applications for plants and stands visualisation