(Thickness)
(Cycle)	14	0.0041
(Cycle)	19	0.0044
(Cycle)	26	0.0052
(Cycle)	34	0.0066
(Cycle)	40	0.007
(Cycle)	46	0.0076

(Blade_Function_Time)
(Cycle) 1 20
(Cycle) 6 30
(Cycle) 7 40


(E)
1	6.285
2	6.285
3	4.474666667
4	10.577
5	12.073
6	14.6905
7	13.79
8	8.777
9	14.943
10	15.0035
11	12.4005
12	12.883
13	7.719
14	11.2145
15	8.358
16	8.1665
17	5.2025
18	12.031
19	3.705
20	10.3065
21	13.222
22	4.5605
23	9.718
24	8.787
25	6.593
26	7.4625
27	7.754
28	7.279
29	6.936333333
30	7.732
31	10.605
32	14.0135
33	11.994
34	6.779
35	3.8125
36	8.971
37	7.311
38	7.2235
39	6.973
40	6.057666667
41	10.222
42	4.2665
43	1.718
44	4.3015
45	9.092
