(Macro_Num)
(Phy_Age) 1
(Cycle) 1 15

(Macro_Num)
(Phy_Age) 2
(Cycle)	6	0
(Cycle)	7	6
(Cycle)	8	5
(Cycle)	9	8
(Cycle)	10	0
(Cycle)	11	3
(Cycle)	12	0
(Cycle)	13	6
(Cycle)	14	0
(Cycle)	15	3
(Cycle)	16	0


(Thickness)
(Cycle) 6  0.023
(Cycle) 10 0.038


(Blade_Expansion_Time)
(Cycle) 1  10
(Cycle) 6  15
