(Macro_Num)
(Phy_Age) 1
(Cycle) 1 18

(Macro_Num)
(Phy_Age) 2
(Cycle)	5	0
(Cycle)	6	4
(Cycle)	7	0
(Cycle)	8	5
(Cycle)	9	0
(Cycle)	10	5
(Cycle)	11	0
(Cycle)	12	4
(Cycle)	13	9
(Cycle)	14	1
(Cycle)	15	3
(Cycle)	16	0
(Cycle)	17	2
(Cycle)	18	1


(Thickness)
(Cycle)	6	0.0226
(Cycle)	12	0.04

(Blade_Expansion_Time)
(Cycle) 1  10
(Cycle) 6  15
