(Macro_Num)
(Phy_Age) 1
(Cycle) 1 20

(Macro_Num)
(Phy_Age) 2
(Cycle)	5	0
(Cycle)	6	6
(Cycle)	7	9
(Cycle)	8	0
(Cycle)	9	2
(Cycle)	10	6
(Cycle)	11	0
(Cycle)	12	1
(Cycle)	13	0
(Cycle)	14	2
(Cycle)	15	0


(Thickness)
(Cycle)	6	0.0226
(Cycle)	12	0.04


(Blade_Expansion_Time)
(Cycle) 1  10
(Cycle) 6  15
