%Tomato Data
%************************************************
(NumberOfTargets)	2
%************************************************

2006-12-21

T1-6P2

(Cible) 32 5

(Root_Mass)	0													
(Axe)	0	1	32											

	(UC)	1	1	0	2	-1	0		3.6	0.973	0		0	0	0	0
	(UC)	2	1	0	2	-1	0.342508924	2.4	1.012	0		0	0	0	0
	(UC)	3	1	0	2	-1	0.366404895	2.4	1.008	0		0	0	0	0
	(UC)	4	1	0	2	-1	0.493850076	3.4	0.952	1.483858128	0	0	0	0
	(UC)	5	1	0	2	-1	0.685017848	4.8	1.004	2.308223754	0	0	0	0
	(UC)	6	1	1	2	6	0.796532381	4.6	1.079	2.672318573	0	0	0	0
	(UC)	7	1	1	2	7	1.095232024	6.6	0.966	4.068244367	0	0	0	0
	(UC)	8	1	1	2	8	1.049431413	7.3	0.898	2.727276281	0	0	0	0
	(UC)	9	1	1	2	9	1.19081591	9.3	0.859	3.029543678	0	0	0	0
	(UC)	10	1	1	2	10	0.6690872	7	0.721	2.506071505	0	0	0	0
	(UC)	11	1	0	2	-1	0.56354666	7.2	0.657	0.534463715	0	0	0	0


	Id_Axe	PA	Any	In_M	Blade_M	Pet_M	Fr_M	Male_M						
(Axe)	6	2	0	0	0	0	12.33507875	0						
(Axe)	7	2	0	0	0	0	14.59439587	0						
(Axe)	8	2	0	0	0	0	15.01454958	0						
(Axe)	9	2	0	0	0	0	7.982920499	0						
(Axe)	10	2	0	0	0	0	12.03383646	0						

(Cible) 32 2														

(Root_Mass)	0													
(Blade_Mass)	19.33													
(In_Mass)	7.252427333													
(FeFr_Mass)	61.96078115													
