(Macro_Num)
(Phy_Age) 1
(Cycle) 1 18

(Macro_Num)
(Phy_Age) 2
(Cycle)	7	0
(Cycle)	8	6
(Cycle)	9	0
(Cycle)	10	2
(Cycle)	11	0
(Cycle)	12	4
(Cycle)	13	1
(Cycle)	14	1
(Cycle)	15	0
(Cycle)	16	1
(Cycle)	17	1
(Cycle)	18	0


(Thickness)
(Cycle)	6	0.0211
(Cycle)	12	0.0374


(Blade_Expansion_Time)
(Cycle) 1  10
(Cycle) 6  15
