(Macro_Num)
(Phy_Age) 1
(Cycle) 1 17

(Macro_Num)
(Phy_Age) 2
(Cycle)	6	0
(Cycle)	7	2
(Cycle)	8	9
(Cycle)	9	0
(Cycle)	10	4
(Cycle)	11	3
(Cycle)	12	0
(Cycle)	13	5
(Cycle)	14	0
(Cycle)	15	5
(Cycle)	16	2
(Cycle)	17	0
(Cycle)	18	1



(Thickness)
(Cycle)	6	0.0197
(Cycle)	12	0.037


(Blade_Expansion_Time)
(Cycle) 1  10
(Cycle) 6  15
