%Tomato Data
%************************************************
(NumberOfTargets)	4
%************************************************

2006-9-6

T44P2

(Cible) 4 5

(Root_Mass)	0
(Axe)	0	1	4
(UC)	1	1	0	2	1	0.18	2.5	0.3	0.14	0	0	0	0
(UC)	2	1	0	2	2	0.1	1.6	0.3	0.51	0	0	0	0
(UC)	3	1	0	2	3	0.02	0.8	0.28	0.35	0	0	0	0
(UC)	4	1	0	2	4	0.0	0.3	0.12	0.08	0	0	0	0


2006-9-28

T44P3

(Cible) 11 5

(Root_Mass)	0
(Axe)	0	1	11
(UC)	1	1	0	2	1	1.23	2.8	0.61	0.52	0	0	0	0
(UC)	2	1	0	2	2	0.78	1.6	0.71	2.26	0	0	0	0
(UC)	3	1	0	2	3	1.14	2.6	0.7	4.09	0	0	0	0
(UC)	4	1	0	2	4	1.66	3.6	0.6	7.19	0	0	0	0
(UC)	5	1	0	2	5	2.28	4.4	0.69	5.8	0	0	0	0
(UC)	6	1	0	2	6	2.14	4.7	0.67	6.09	0	0	0	0
(UC)	7	1	0	2	7	2.55	5.3	0.74	7.14	0	0	0	0
(UC)	8	1	0	2	8	2.73	8.8	0.55	3.64	0	0	0	0
(UC)	9	1	0	2	9	1.09	7.1	0.39	1.3	0	0	0	0
(UC)	10	1	0	2	10	0.15	2.1	0.23	0.4	0	0	0	0
(UC)	11	1	0	2	11	0.03	1.2	0.15	0.2	0	0	0	0


2006-10-31

T44P3

(Cible) 20 5

(Root_Mass)	0
(Axe)	0	1	20
(UC)	1	1	0	2	-1	1.35	1.8	0.97	0.0	0	0	0	0
(UC)	2	1	0	2	-1	2.15	2.4	0.93	0.0	0	0	0	0
(UC)	3	1	0	2	-1	1.98	2.6	0.89	7.45	0	0	0	0
(UC)	4	1	0	2	-1	2.23	2.9	0.96	9.62	0	0	0	0
(UC)	5	1	0	2	-1	2.98	3.6	0.94	13.22	0	0	0	0
(UC)	6	1	0	2	-1	3.12	4.0	0.88	13.64	0	0	0	0
(UC)	7	1	0	2	-1	3.88	4.9	1.0	23.07	0	0	0	0
(UC)	8	1	1	2	8	3.82	5.4	0.94	22.35	0	0	0	0
(UC)	9	1	1	2	9	2.98	5.8	0.86	17.62	0	0	0	0
(UC)	10	1	1	2	10	2.02	6.5	0.66	13.63	0	0	0	0
(UC)	11	1	1	2	11	1.53	5.0	0.68	12.15	0	0	0	0
(UC)	12	1	0	2	-1	3.42	6.2	0.55	14.42	0	0	0	0

	Id_Axe	PA	Any	In_M	Blade_M	Pet_M	Fr_M	Male_M
(Axe)	8	2	0	0	0	0	24.23	0
(Axe)	9	2	0	0	0	0	16.61	0
(Axe)	10	2	0	0	0	0	8.8	0
(Axe)	11	2	0	0	0	0	25.97	0

(Cible) 20 2

(Root_Mass)	0
(Blade_Mass)	147.17
(In_Mass)	31.46
(FeFr_Mass)	75.61
